今日酒价
行情价:茅台酒商之间互相调货价
回收价:茅台散瓶价浮动0~50左右,原箱价浮动50~150左右
原箱价:指未拆箱的茅台,适合收藏或投资
批价/零售价=市场行情价+运营+仓储+物流+合理利润
飞天茅台不论生肖系列还是原箱散瓶,每天的涨跌幅度都不大,主要看地方市场。
6月27日 飞天系列原箱散瓶
品名 | 26日 | 27日 | 涨/跌 |
飞天原箱(2023) | 2930 | 2930 | 0 |
飞天散瓶(2023) | 2750 | 2750 | 0 |
飞天原箱(2022) | 3070 | 3070 | 0 |
飞天散瓶(2022) | 2810 | 2810 | 0 |
飞天原箱(2021) | 3140 | 3140 | 0 |
飞天散瓶(2021) | 2890 | 2890 | 0 |
飞天原箱(2020) | 3360 | 3360 | 0 |
飞天散瓶(2020) | 3110 | 3110 | 0 |
43度飞天原箱 | 1170 | 1170 | 0 |
43度飞天原箱 | 1000 | 1000 | 0 |
6月27日 生肖茅台行情
品名 | 26日 | 27日 | 涨/跌 |
生肖(兔年) | 3290 | 3300 | +10 |
生肖(小虎) | 4640 | 4640 | 0 |
生肖(虎年) | 3270 | 3270 | 0 |
生肖(牛年) | 3550 | 3550 | 0 |
生肖(鼠年) | 3760 | 3760 | 0 |
生肖(猪年) | 3760 | 3760 | 0 |
生肖(狗年) | 3500 | 3500 | 0 |
生肖(鸡年) | 3600 | 3600 | 0 |
生肖(猴年) | 5600 | 5600 | 0 |
生肖(羊年) | 29500 | 29500 | 0 |
生肖(马年) | 18200 | 18200 | 0 |
飞天茅台酒是一款酱香型白酒,采用高温制曲,二次投料,堆积发酵的生产工艺,一般一年为一个生产周期。取酒后经过勾兑、陈贮而成。其酒味呈酱香、窖底香、醇甜香而具独特风格。酒体完美,香气幽雅,酒味丰满、醇厚。